您當前所在的位置: 主頁 »旋轉吊環

旋轉吊環

相關產品

YOKE旋轉吊環螺絲8-204

YOKE旋轉吊環螺絲8-204

品  牌:臺灣YOKE吊具

型  號:8-204

規  格:800磅~30000磅

公司名稱:臺灣YOKE

保質周期:12個月

價  格: ¥電議 /臺

  • YOKE旋轉吊環螺絲8-204

    產品說明
    *YOKE旋轉吊環螺絲8-204(旋轉吊環臺灣YOKE索具(100級旋轉吊點【旋轉吊環螺絲】)
    *YOKE 8-204旋轉吊環螺絲帶有合金鋼墊圈,標準UNC螺紋(標準的內六角合金角頭螺栓)
    *YOKE旋轉吊環8-204,可360度全周旋轉,且具有180度支點繞軸選轉,限定量大的角度90度。

  • 旋轉吊環螺絲8-204尺寸
    技術參數

    項目編號 工作荷載 鎖緊扭矩 螺絲尺寸 尺寸(英寸)
    磅* (英尺.磅) A B D F G
    8-204-004 800 7 5/16-18*2 0.68 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 0.9
    8-204-005 1000 12 3/8-16*2 0.68 1.57 1.61 0.35 4.02 2.56 0.9
    8-204-010 2500 28 1/2-13*2.5 0.71 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 3.7
    ∮8-204-010L 2500 28 1/2-13*3.0 1.22 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 3.7
    8-204-019 4000 60 5/8-11*2.5 10.71 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 4
    ∮8-204-019L 4000 60 5/8-11*3.5 1.69 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 4
    8-204-021 5000 100 3/4-10*3.0 1.18 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 4
    ∮8-204-021L 5000 100 3/4-10*3.0 1.65 2.56 2.32 0.59 6.26 4.13 4.2
    8-204-030 7000 100 3/4-10*3.0 0.79 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 9
    ∮8-204-030L 7000 100 3/4-10*4.0 1.81 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 9.5
    8-204-042 8000 160 7/8-9*3.5 1.28 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 9.3
    ∮8-204-042L 8000 160 7/8-9*4.5 2.24 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 9.7
    8-204-045 10000 230 1-8*3.5 1.26 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 9.5
    ∮8-204-045L 10000 230 1-8*4.5 2.28 3.35 2.87 0.87 8.03 5.28 10.1
    **8-204-070 15000 470 1-1/4-7*4.5 2.2 3.95 3.15 1 8.58 6.3 14.8
    **8-204-125 24000 800 1-1/2-6*6.5 3.1 4.72 4.29 1.38 12.09 8.66 36.4
    **8-204-135 30000 1100 2-4.5*6.5 3.11 4.72 4.29 1.38 12.09 8.66 38.6

    注意: 螺栓為統一標準粗牙螺紋(UNC螺紋),規格為滿足ASTM A 574 標準的內六角合金角頭螺栓。

    保質承諾
    YOKE旋轉吊環螺絲8-204屬于臺灣YOKE品牌產品、原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以10倍金額賠償

主站蜘蛛池模板: 观塘区| 湛江市| 安远县| 承德县| 文化| 长寿区| 时尚| 三江| 渭南市| 孙吴县| 镶黄旗| 介休市| 怀仁县| 长海县| 凤城市| 潍坊市| 江都市| 综艺| 鄂托克前旗| 洱源县| 抚州市| 湘西| 玉林市| 临朐县| 故城县| 乐昌市| 鄂尔多斯市| 当雄县| 偏关县| 石渠县| 阜阳市| 昆明市| 青浦区| 临沧市| 承德市| 五台县| 三明市| 建昌县| 永和县| 灵丘县| 米泉市|