您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »環(huán)鏈電動葫蘆

環(huán)鏈電動葫蘆

龍升環(huán)鏈電動葫蘆防爆型

龍升環(huán)鏈電動葫蘆防爆型

品  牌:龍升LONGSHENG

型  號:HHBDB型防爆環(huán)鏈電動葫蘆

規(guī)  格:1噸~35噸

公司名稱:龍升環(huán)鏈電動葫蘆

保質(zhì)周期:保質(zhì)12個月

價  格: ¥電議 /臺

  • 龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆

     

    ? 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司銷售龍升環(huán)鏈電動葫蘆:龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆,是一種輕小型起重設(shè)備,自重輕、體積小、起重能力大,當(dāng)廠房內(nèi)充有爆炸性混合物時,在確保可靠的前提下是改變勞動條件,提高勞動生產(chǎn)率的有利工具。

     

    產(chǎn)品說明

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆使用環(huán)境:

    防爆等級:Ex d IIB T4 Gb

    海拔1000米以下。

    周圍空氣溫度不高于+40℃, 不低于-20℃。

    電網(wǎng)波動在±10%。

    相對濕度不超過95%,能防止滴水的場合。

    工廠內(nèi)ⅡB類、T4溫度組別的爆炸性環(huán)境的1區(qū)或2區(qū)。

     

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆結(jié)構(gòu):

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆載荷1噸~35噸,可定制50噸等大噸位,并且還可定制提升高度、電壓、無線遙控及低凈空類型。

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆結(jié)構(gòu)

     

    實物圖片

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆實物:

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆實物

     

    使用案例

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆應(yīng)用:

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆適用于工廠內(nèi)具有爆炸性氣體和蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物的危險場所工作。

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆應(yīng)用

    TLN自鎖分離式千斤頂保質(zhì)承諾
    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆屬于煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司旗下品牌產(chǎn)品,產(chǎn)品保質(zhì)周期為1年(易損件除外),在產(chǎn)品保質(zhì)周期內(nèi)正常使用的情況下出現(xiàn)的質(zhì)量問題,我公司可提供免費(fèi)維修、免費(fèi)更換配件、如因質(zhì)量問題維修或更換配件仍然不能達(dá)到正常使用,可免費(fèi)更換主機(jī)(產(chǎn)品附件以及易損件除外)由此產(chǎn)生的運(yùn)輸,維修費(fèi)用由我公司承擔(dān)。非質(zhì)量問題我公司將收費(fèi)處理,所產(chǎn)生的運(yùn)輸、維修等費(fèi)用由客戶承擔(dān)。

    產(chǎn)品分類:環(huán)鏈電動葫蘆?

  •  

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆固定式規(guī)格:

    型號 額定載荷(ton) 起升速度(m/min) 起升電機(jī)
    功率(kw) 轉(zhuǎn)速(r/min) 相數(shù) 電壓(V) 赫茲(Hz/s)
    HHBDB1-3 1 6.8 1.5 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB2-3 2 6.8 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB2-3 2 3.4 1.5 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB3-3 3 5.4 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB3-3 3 3.4 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB5-3 5 2.7 3 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB10-3 10 2.8 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB15-3 15 1.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB20-3 20 1.4 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB25-3 25 1.1 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB30-3 30 0.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60
    HHBDB35-3 35 0.7 3.0*2 1440 3 220-440 50/60

     

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆尺寸

    型號 額定載荷(ton) 單位(mm)
    H A B D E K L N M J Q 鏈條直徑
    HHBDB1-3 1 600 657 377 300 176 ?40 31 24 / / / ?7.1
    HHBDB2-3 2 800 745 397 430 265 ?49 35 30 / / / ?10.0
    HHBDB2-3 2 750 654 377 300 230 ?49 35 30 / / / ?7.0
    HHBDB3-3 3 845 654 397 430 265 ?59 42 35 / / / ?11.2
    HHBDB3-3 3 950 745 397 430 320 ?59 42 35 / / / ?10.0
    HHBDB5-3 5 1030 745 397 430 325 ?60 45 43 / / / ?11.2
    HHBDB10-3 10 1400 794 397 890 445 ?90 70 50 / / / ?11.2
    HHBDB15-3 15 1360 794 397 1030 / ?110 80 85 88 ?70 520 ?11.2
    HHBDB20-3 20 1250 794 397 1220 / ?110 80 85 88 ?70 / ?11.2
    HHBDB25-3 25 1700 794 397 1315 / ?140 100 95 96 ?80 / ?11.2
    HHBDB30-3 30 1640 914 457 1380 / ?140 100 95 300 ?90 / ?11.2
    HHBDB35-3 35 1890 914 457 1600 / ?140 140 135 300 / / ?11.2

    ?

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆運(yùn)行式參數(shù):

    型號 載荷

    (ton)

    起升高度

    (m/min)

    運(yùn)行電機(jī)
    功率(kw) 轉(zhuǎn)速

    (r/min)

    運(yùn)行 相數(shù) 電壓(V) 赫茲(Hz/s) 工字鋼(mm)
    HHBDB1-3 1 6.8 1.5 1440 10/20 3 220-440 50/60 80-160
    HHBDB2-3 2 6.8 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 82-178
    HHBDB2-3 2 3.4 1.5 1440 10/20 3 220-440 50/60 82-178
    HHBDB3-3 3 5.4 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 100-178
    HHBDB3-3 3 3.4 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 100-180
    HHBDB5-3 5 2.7 3 1440 10/20 3 220-440 50/60 110-180
    HHBDB10-3 10 2.8 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB15-3 15 1.9 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB20-3 20 1.4 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB25-3 25 1.1 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB30-3 30 0.9 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60 150-220
    HHBDB35-3 35 0.7 3.0*2 1440 10/20 3 220-440 50/60

     

    龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆尺寸

    型號 額定載荷

    (ton)

    單位(mm)
    H A B D E K L N J R T Q 鏈條直徑
    HHBDB1-3 1 650 600 330 300 176 ?40 31 24 ?31 224 298 / ?7.1
    HHBDB2-3 2 770 725 350 430 265 ?49 35 30 ?36 224 298 / ?10.0
    HHBDB2-3 2 740 600 330 300 230 ?49 35 30 ?36 224 298 / ?7.1
    HHBDB3-3 3 840 725 350 470 265 ?59 42 35 ?43 224 298 / ?11.2
    HHBDB3-3 3 920 725 350 430 320 ?59 42 35 ?43 224 298 / ?10.0
    HHBDB3-3 3 920 600 330 350 280 ?59 42 35 ?43 224 298 / ?7.1
    HHBDB5-3 5 1015 725 350 430 325 ?90 45 43 ?45 224 298 / ?11.2
    HHBDB7.5-3 7.5 1200 725 350 500 380 ?90 70 50 ?70 224 298 / ?11.2
    HHBDB10-3 10 1200 725 350 890 445 ?60 70 50 ?45 224 298 430 ?11.2
    HHBDB15-3 15 1360 725 350 1030 / ?110 80 85 ?70 224 298 520 ?11.2
    HHBDB20-3 20 1300 725 350 1220 / ?110 80 85 ?70 224 298 520 ?11.2
    HHBDB25-3 25 1500 725 350 1450 / ?140 100 92 ?75 224 298 680 ?11.2
    HHBDB30-3 30 1640 915 458 1380 / ?140 100 92 ?80 / / 400 ?11.2
    HHBDB35-3 35 1790 715 1380 1380 / ?200 140 135 / / / / ?11.2

     

    注:因龍升防爆環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品不斷升級,如有參數(shù)變動,恕不另行通知,以實物為準(zhǔn)。

     

主站蜘蛛池模板: 徐水县| 改则县| 柘城县| 武汉市| 孙吴县| 潞城市| 东莞市| 原平市| 宜章县| 栾城县| 甘孜县| 旅游| 卢龙县| 普陀区| 宁海县| 清远市| 新蔡县| 武穴市| 哈尔滨市| 赞皇县| 庆阳市| 游戏| 淳化县| 齐河县| 沈阳市| 乌审旗| 边坝县| 双鸭山市| 苍南县| 会同县| 山东| 淮滨县| 巴青县| 抚远县| 威海市| 永顺县| 玉林市| 富顺县| 绿春县| 宁陕县| 高台县|